Burnie United vs Launceston United Reserves H2H Statistics & History Records
- Burnie United
-
TSA PC
VS
Starting Time:
-
Launceston United Reserves
Head to Head (Detailed H2H statistic and history records of the two teams)
-
Last 3: D W W Home WIn 66%, WPCT 100%, Overrate 0%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 3:3 | Burnie United | X | |
| TSA PC | Burnie United | 10:0 | Launceston United Reserves | 1 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 0:3 | Burnie United | 1 U 3.5 |
Recent records (Win rate statistics and match details of the two teams for the latest 15 matches)
Burnie United
Burnie United got 3 wins, 2 draws and 10 loses in the latest 15 matches with a win rate of 20%, while its Over rate is %
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| TSA PC | Burnie United | 0:9 | Devonport City Reserves | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 3:3 | Burnie United | X | |
| TSA PC | Burnie United | 1:0 | Riverside Olympics B | 1 | |
| TSA PC | Burnie United | 0:6 | Northern wandering | 2 | |
| TSA PC | Ulverstone B | 4:2 | Burnie United | 2 | |
| TSA PC | Launceston City B | 4:3 | Burnie United | 2 | |
| TSA PC | Burnie United | 0:5 | Somerset | 2 | |
| TSA PC | Burnie United | 2:3 | Devonport City Reserves | 2 | |
| TSA PC | Burnie United | 4:2 | Riverside Olympics B | 1 | |
| TSA PC | Northern wandering | 11:2 | Burnie United | 2 | |
| TSA PC | Ulverstone B | 4:4 | Burnie United | X | |
| TSA PC | Burnie United | 5:1 | Launceston City B | 1 | |
| TSA PC | Somerset | 3:1 | Burnie United | 2 | |
| TSA PC | Burnie United | 0:1 | Devonport City Reserves | 2 | |
| TSA PC | Burnie United | 0:4 | Somerset | 2 |
All
Launceston United Reserves
Launceston United Reserves got 1 wins, 2 draws and 12 loses in the latest 15 matches with a win rate of 6%, while its Over rate is %
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| TSA PC | Somerset | 8:2 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 3:3 | Burnie United | X | |
| TSA PC | Devonport City Reserves | 10:0 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Riverside Olympics B | 2:0 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Launceston City B | 6:0 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Northern wandering | 10:0 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 0:6 | Ulverstone B | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 0:6 | Somerset | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 0:0 | Devonport City Reserves | X | |
| TSA PC | Riverside Olympics B | 5:1 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 1:0 | Launceston City B | 1 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 0:4 | Northern wandering | 2 | |
| TSA PC | Ulverstone B | 4:0 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Somerset | 3:1 | Launceston United Reserves | 2 | |
| TSA PC | Launceston United Reserves | 0:8 | Launceston City B | 2 |
All